<
2022年第二季度(市本级) | ||||||
单位:元/平方米 | ||||||
序号 | 项目名称 | 规格标准 | 最低成交价 | 最高成交价 | 集中成交价 | 备注 |
1 | 工业用地 | 元/平方米 | 389 | 407 | 389 | |
2 | 商业用地 | 元/平方米 | 1391 | 1391 | 1391 | |
3 | 居住用地 | 元/平方米 | 5675 | 5675 | 5675 | |
报告日期:2022年6月30日 | 填报人姓名:张继心 | 联系电话:88779300-7331 | ||||
注: | 1、本表采集土地出让的招标拍卖挂牌价格。 | |||||
2、项目名称分居住用地、工业用地、商业用地,规格标准地块不分地段、大小、等级、和开发程度。 | ||||||
3、“最低成交价”填报监测期(每季度)内监测点成交的最低招标拍卖挂牌价格。 | ||||||
4、“最高成交价”填报监测期(每季度)内监测点成交的最高招标拍卖挂牌价格。 | ||||||
5、“集中成交价”填报监测期(每季度)内监测点成交量最大的招标拍卖挂牌价格。若与最低成交价、最高成交价相同,则同时填报。 | ||||||
6、本表为季报,于每季度末前报价格监测中心,传真电话号88779067。 | ||||||
7、单位价格保留整数位。 |